8-499-390-76-16
Ежедневно с 9 до 21
Производительность (м³/сут) | 0.5 |
Гарантия | 3 года |
Энергопотребление (Вт) | 40 |
Тип станции | Энергозависимая |
Кол-во жильцов, от | 1 |
Кол-во жильцов, до | 3 |
Глубина залегания трубы, до (м) | 0.7 |
Запас залпового сброса (л) | 200 |
Высота (м) | 2 |
Диаметр (м) | 1.3 |
Вес (кг) | 100 |
Автономная канализация БИО-С Комфорт 3 разработана на опыте эксплуатации городских очистных сооружений. Данные системы используются для очистки бытовых стоков от дач, коттеджей, ресторанов, мини-гостиниц и т.п. Корпус систем БИО-С Комфорт выполнен из высококачественного полипропилена срок службы которого до 50 лет. Степень очистки стоков до 98%, что позволяет отводить очищенные стоки на поверхность грунта, а скопившийся ил можно использовать как удобрение для растений на вашем участке.
Внутреннее устройство септика БИО-С Комфорт 3
1. Воздушный дефлектор | |||
2. Компрессор | |||
3. Распределитель воздуха | |||
4. Воздушные каналы | |||
5. Главный эрлифт | |||
6. Отводящий патрубок | |||
7. Система разрушения биопленки | |||
8. Вертикальный вторичный отстойник | |||
9. Наклонное дно | |||
10. Эрлифт | |||
11. Переливной канал | |||
12. Мелкопузырчатый аэратор | |||
13. Рециркуляционный эрлифт | |||
14. Фильтр механической очистки | |||
15. Система обдува | |||
16. Перегородка | |||
17. Змеевидный патрубок | |||
18. Крупнопузырчатый аэратор | |||
19. Датчик аварийной сигнализации | |||
20. Подводящий патрубок |
![]() Самотечное отведение в дренажный колодец. Применяется в песчаных грунтах с глубиной грунтовых вод ниже 3 метров |
![]() Самотечное отведение в дренажное поле. В отличии от дренажного колодца обладает большей площадью поглащения воды. Применяется в песчаных грунтах с глубиной грунтовых вод ниже 3 метров.
|